Popis lokaliziranih satelitskih TV programa
Autor: Branimir Jakšić
HR, SR, SLO, BiH, CG i MK
Satelitski TV i radio programi za regiju Hrvatske, Srbije, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije nude odličnu alternativu za gledatelje koji žele besplatan pristup sadržaju. Satelitske pozicije od 45°E do 15°W omogućuju prijem lokaliziranih kanala bez potrebe za pretplatom. Iako su mnogi besplatni kanali s vremenom kodirani ili prešli u plaćene pakete, još uvijek postoji bogatstvo besplatnih FTA kanala, koji pružaju sve od zabave i vijesti do sporta i kulture.
Unatoč tome što neki kanali prelaze u kodirane pakete zbog popularnosti, uvijek se mogu pronaći zanimljivi besplatni programi za sve ukuse, čineći satelitsku televiziju pristupačnom za sve.
19.04.2025.
ASTRA 3B [21.5˚ E]
KANAL | FREKVENCIJA | KODIRANJE | AUDIO | TITLOVI |
mSAT info | 11.914 H, SR 30.000, FEC 3/4 | srp | ||
RTS Svet HG | 11.914 H, SR 30.000, FEC 3/4 | srp | ||
Radio Beograd 1 | 11.914 H, SR 30.000, FEC 3/4 | srp | ||
Radio Beograd 2 | 11.914 H, SR 30.000, FEC 3/4 | srp | ||
Radio Beograd 202 | 11.914 H, SR 30.000, FEC 3/4 | srp | ||
AS FM Radio | ||||
Play Radio |
EUTELSAT 16A [16˚ E]
KANAL | FREKVENCIJA | KODIRANJE | AUDIO | TITLOVI | |
HRT 1 HD | 11.636 V, SR 30.000, FEC 2/3 DVB/S2 | Viaccess 2.5, 3 | hrv |
|
|
HRT 2 HD | 11.636 V, SR 30.000, FEC 2/3 DVB/S2 | Viaccess 2.5, 3 | hrv | Povremeno free | |
HRT 3 HD | 11.636 V, SR 30.000, FEC 2/3 DVB/S2 | Viaccess 2.5, 3 | hrv | Povremeno free | |
HRT 4 HD | 11.636 V, SR 30.000, FEC 2/3 DVB/S2 | hrv | |||
HRT int. HD | 11.636 V, SR 30.000, FEC 2/3 DVB/S2 | srp | |||
TV Slovenija 1 | 11.512 H, SR 30.000, FEC 3/4 | Viaccess 3 | slo | Povremeno free | |
TV Slovenija 2 | 11.512 H, SR 30.000, FEC 3/4 | Viaccess 3 | slo | Povremeno free | |
TV Slovenija 3 | 11.512 H, SR 30.000, FEC 3/4 | slo | |||
TV Kopernikus | 11.596 V, SR 27.500, FEC 3/4, DVB-S2 | srb | |||
TV Duga Plus | 11.262 H, SR 30.000, FEC 2/3, DVB-S2 | bos | |||
Pink Folk | 11.139 V, SR 27.500, FEC 3/5 | srp | |||
Al Jazeera Balkans HD | 11.262 H, SR 30.000, FEC 2/3, DVB-S2 | bos | |||
BN Music | 11.262 H, SR 30.000, FEC 2/3 | bos | |||
Nova S | 11.554 H, SR 30.000, FEC 3/4 | srp | |||
Z1 | 11.595 H, SR 30.000, FEC 3/4 | cro | |||
TVCG1 | 11.595 H, SR 30.000, FEC 3/4 | CrnaGora | |||
TV Kopernikus | 11.595 V, SR 30.000, FEC 3/4 | srb | |||
KCN Music | 11.595 V, SR 30.000, FEC 3/4 | bos | |||
Svet Plus | 11.595 V, SR 30.000, FEC 3/4 | bos | |||
N1 Serbia HD | 11.678 V, SR 30.000, FEC 3/4 | ||||
TV Nakupi | 11.678 H, SR 30.000, FEC 3/4 | slo | |||
Nova 24 TV | 11.678 H, SR 30.000, FEC 3/4 | slo | |||
Adria Music Television | 11.678 H, SR 30.000, FEC 3/4 | ||||
Laudato TV | 11.678 H, SR 30.000, FEC 3/4 | hrv | |||
DM SAT | 12.593 V, SR 2.500, FEC 2/3 | srb | |||
MKTV 2 Sat | 11.366 V, SR 30.000, FEC 3/4 | mak | |||
Duga | 11.366 V, SR 30.000, FEC 3/4 | srp | |||
HNL
|
11.366 V, SR 30.000, FEC 3/4 | BISS | hrv | ||
TV Sljeme | 11.637 H, SR 30.000, FEC 5/6 | hrv | |||
Euro News | 10.804 V, SR 29.950, FEC 2/3, DVB-S2 | alb | |||
RTK 1 Sat(Kosovo) | 10.762 V, SR 30.000, FEC 3/5, DVB-S2 | alb | |||
Top News(Kosovo) | 10.762 V, SR 30.000, FEC 3/5, DVB-S2 | alb | |||
HOT BIRD 13B/13C/13D [13˚ E]
KANAL | FREKVENCIJA | KODIRANJE | AUDIO | TITLOVI |
Nick Jr Europe | 11.075 V, SR 27.500, FEC 3/4 | Co, I2, M3, N3, V3, V5 | eng,srp,hrv | |
Eurosport | 11.240 V, SR 27.500, FEC 3/4 | Co,I2,M3,N3,VgV2.5, V3, V4, V5 | eng,srp | |
Eurosport 2 | 11.240 V, SR 27.500, FEC 3/4 | Co, I2, N3, V2.5, V3, V4, V5, Vg | eng,srp | |
Eurosport 2 HD | 11.258 H, SR 27.500, FEC 3/4 | Co, I2, M3, N3, V3, V4, V5, Vg | eng,srp | |
Eurosport HD | 11.278 V, SR 27.500, FEC 3/4 | Co, I2, M2, N3, V3, V4, V5, Vg | eng,srp | |
SyFy Channel CE | 11.334 H, SR 27.500, FEC 3/4 | Co, M3, N3, V4 | eng | srp,hrv,slo |
INTELSAT 10-02, THOR 5/6 [1˚ W]
KANAL | FREKVENCIJA | KODIRANJE | AUDIO | TITLOVI |
Discovery HD Showcase | 12.303 V, SR 27.500, FEC 5/6 | Power VU | eng | srp,hrv,slo,mak |
Animal Planet HD | 12.303 V, SR 27.500,FEC 5/6 | Power VU | eng | srp,hrv,slo,mak |
Discovery Science HD | 12.303 V, SR 27.500,FEC 5/6 | Power VU | eng | srp |
ID Xtra HD | 12.303 V, SR 27.500, FEC 5/6 | Power VU | eng,slo | srp |
AMOS 2/3 [4˚ W]
KANAL | FREKVENCIJA | KODIRANJE | AUDIO | TITLOVI |
HBO Adria | 10.934 H, SR 13.750, FEC 5/6 | Power VU+ | srp,hrv,sl,ma | srp,hrv,slo,mak |
HBO Comedy Adria | 10.934 H, SR 13.750, FEC 5/6 | Power VU+ | srp,hrv,sl,ma | srp,hrv,slo,mak |
Cinemax EE | 10.934 H, SR 13.750, FEC 5/6 | Power VU+ | srp,hrv,slo | srp,hrv,slo |
Cinemax 2 CE | 10.934 H, SR 13.750, FEC 5/6 | Power VU+ | srp,hrv,slo | srp,hrv,slo |
NTH Quiz
|
11.130 H, SR 10.000, FEC 2/3 | hrv | ||
- Slobodan, MPEG-2, DVB-S
- Kodiran, MPEG-2, DVB-S
- Slobodan, MPEG-4, DVB-S
- Kodiran, MPEG-4, DVB-S
- Co = Conax
- Cr = Cryptoworks
- I = Irdeto
- V = Viaccess
- Vg = Videoguard
- N = Nagravision
- M = Mediaguard
Vezani članci :
Kojim konektorom spojiti signal bez greške?
Zemaljska TV ili telekom operateri Hrvatska
Korak prema budućnosti televizije!
Zašto su radio i zemaljska TV ključni u kriznim situacijama
Koaksijalni kabel za novogradnju što odabrati i što propisuje zakon
Televizori s više tunera od revolucije do razočaranja
Što su FTA programi i zašto su sve popularniji među gledateljima?
Revolucionarno rješenje za gledanje satelitskog TV-a u cijelom domu
Zašto svi griješe pri odabiru satelitske antene
Octagoni tehnički vrhunac za FTA i Multistream
Octagon SF8008 Suprem vs. SF8008 V3 Supreme
Zašto trebamo imati zemaljske antene?
Hotelski i poslovni sustavi bez stresa