Agencija AGCOM je danas objavila novu uredbu (delibera n. 413/15/CONS) kojom se otvara javna rasprava sa rokom dostave primjedbi od 45 dana o ekonomskim uvjetima i parametrima te kapacitetima za lokalne TV postaje. Uredba je u skladu sa svim dosadašnjim uredbama na temu gašenja lokalnih TV postaja , odnosno prestruktiranje digitalnih mreža sa gašenjem određenog broja odašiljača – uredbom 85/15/CONS, zakonima:145/2013, 9/2014, 190/2014
Tabela pokazuje sadašnje lokalne TV mreža sa brojem mrežnih operatora po regijama, multipleksa u uporabi i broja odašiljačkih lokacija
regija | mrežni operator | multiplex | broj odašiljača |
Piemonte | 33 | 37 | 533 |
Valle D’Aosta | 11 | 12 | 87 |
Lombardia | 60 | 66 | 766 |
Trentino Alto Adige | 32 | 39 | 748 |
Veneto | 31 | 35 | 339 |
Friuli Venezia Giulia | 17 | 19 | 86 |
Liguria | 30 | 34 | 739 |
Emilia Romagna | 40 | 43 | 420 |
Toscana | 47 | 52 | 449 |
Umbria | 22 | 24 | 130 |
Marche | 22 | 26 | 179 |
Lazio | 52 | 56 | 373 |
Abruzzo | 35 | 35 | 175 |
Molise | 19 | 20 | 88 |
Campania | 56 | 59 | 501 |
Puglia | 46 | 49 | 342 |
Basilicata | 20 | 22 | 168 |
Calabria | 54 | 59 | 261 |
Sicilia | 72 | 84 | 397 |
Sardegna | 16 | 16 | 187 |
Izvor podataka je web stranica: http://www.agcom.it
Tabela sa maksimalnim cijenama koje se primjenjuju na regionalnoj razini od strane mrežnih operatora na lokalnom području za prodaju prijenosnih kapaciteta.
regija | maksimalna cijena Mbit/s po stanovniku (€) |
Abruzzo | 0,027 |
Basilicata | 0,023 |
Calabria | 0,039 |
Campania | 0,009 |
Emilia Romagna | 0,012 |
Friuli | 0,015 |
Lazio | 0,004 |
Liguria | 0,028 |
Lombardia | 0,005 |
Marche | 0,036 |
Molise | 0,075 |
Piemonte | 0,009 |
Puglia |
0,017 |
Sardegna | 0,022 |
Sicilia | 0,010 |
Toscana | 0,012 |
Trentino (BZ) | 0,060 |
Trentino (TN) | 0,057 |
Umbria | 0,028 |
Valle d’Aosta | 0,105 |
Veneto | 0,009 |